Hvad koster en svømmer?
Sæson 2021-22
Kontingent | Egenbetaling stævner | Egenbetaling træningslejre | Sociale arrangementer | I alt | |
kr. | kr. | kr. | kr. | kr. | |
K1 | 3.550 | 4.000-4.500 | 19.000-20.000 | 950 | 27.500-29.000 |
K2 | 3.150 | 4.000-4.500 | 6.500-7.000 | 950 | 14.600-15.600 |
K3 | 2.950 | 3.200-4.000 | 6.700-7.200 | 950 | 13.800-15.100 |
Talent | 2.650 | 1.000-1.500 | 2.000-2.500 | 950 | 6.600-7.600 |
Kontingentet opskræves i to halvårlige rater. Samtidigt opkræves 2 x 600 kr. i acontobetaling for stævnedeltagelse, samt 350 kr. for betaling af morgenmad om lørdagen. Betaling for morgenmad indgår i sociale arrangementer.
Derudover må der påregnes en egenbetaling til svømmeudstyr.